-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
30/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 60 | 39 | 19/08/2025 |
10/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 40 | 14 | 28/07/2025 |
26/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 2 | 07/07/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
21/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 260 | 46 | |
31/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 4 | 19/08/2024 |
11/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 10 | 29/07/2024 |
27/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 4 | 08/07/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
21/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 70 | 26 | |
28/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 5 | 16/08/2023 |
10/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 4 | 26/07/2023 |
22/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 5 | 05/07/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
12/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 3 | |
29/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 4 | 10/08/2022 |
08/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 5 | 27/07/2022 |
27/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 10 | 06/07/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
19/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | |
29/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 21 | 16/08/2021 |
07/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 10 | 26/07/2021 |
28/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 9 | 05/07/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
20/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 6 | |
30/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | 17/08/2020 |
09/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | 27/07/2020 |
26/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 18 | 06/07/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
19/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 60 | 81 | |
02/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 4 | 13/08/2019 |
15/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | 30/07/2019 |
27/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 16 | 8 | 09/07/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
17/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 3 | |
02/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 7 | 13/08/2018 |
13/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | 30/07/2018 |
28/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | 09/07/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
25/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 9 | |
11/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 4 | 22/08/2017 |
28/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 08/08/2017 |
17/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 150 | 94 | 25/07/2017 |
22/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 8 | 11/07/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
26/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 70 | 42 | |
12/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 17 | 23/08/2016 |
22/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 4 | 09/08/2016 |
08/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 19/07/2016 |
22/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | 05/07/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml