-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
10/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 18 | 28/07/2025 |
26/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 13 | 07/07/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
21/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 150 | 37 | |
31/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 5 | 19/08/2024 |
11/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | 29/07/2024 |
27/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 7 | 08/07/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
21/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 6 | |
28/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | 16/08/2023 |
10/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | 26/07/2023 |
29/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 6 | 05/07/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
12/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 6 | |
29/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 27 | 10/08/2022 |
08/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | 27/07/2022 |
27/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 2 | 06/07/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
19/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 5 | |
29/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 12 | 16/08/2021 |
07/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 5 | 26/07/2021 |
28/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 05/07/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
20/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | |
30/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 31 | 17/08/2020 |
09/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 27 | 27/07/2020 |
26/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 10 | 06/07/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
19/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 5 | |
02/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | 13/08/2019 |
15/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 5 | 30/07/2019 |
27/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 50 | 4 | 09/07/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
27/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 4 | |
02/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 17 | 20/08/2018 |
13/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 10 | 30/07/2018 |
28/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 10 | 09/07/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
25/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 4 | |
11/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 22/08/2017 |
08/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 3 | 08/08/2017 |
17/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 28 | 25/07/2017 |
29/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 3 | 11/07/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
26/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | |
12/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 22/08/2016 |
29/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 08/08/2016 |
15/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 1 | 25/07/2016 |
29/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 2 | 11/07/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml