-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 21/08/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 12 | 4 | |
| 07/08/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 112 | 48 | 18/08/2025 |
| 25/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 32 | 2 | 04/08/2025 |
| 10/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 40 | 34 | 21/07/2025 |
| 24/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 15 | 07/07/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 26/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 36 | 4 | |
| 08/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 110 | 23/08/2024 |
| 26/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 88 | 20 | 05/08/2024 |
| 11/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 18 | 12 | 22/07/2024 |
| 18/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 15 | 05/07/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 31/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 38 | 2 | |
| 17/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 6 | 25/08/2023 |
| 27/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 42 | 4 | 10/08/2023 |
| 12/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 60 | 14 | 24/07/2023 |
| 20/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 45 | 15 | 07/07/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 30/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 14 | 6 | |
| 17/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 6 | 1 | 26/08/2022 |
| 28/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 14 | 4 | 11/08/2022 |
| 12/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 16 | 25/07/2022 |
| 21/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 15 | 08/07/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 26/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 40 | 44 | |
| 12/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 90 | 30 | 23/08/2021 |
| 30/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 50 | 10 | 09/08/2021 |
| 13/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 94 | 10 | 26/07/2021 |
| 25/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 15 | 09/07/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 27/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 130 | 18 | |
| 11/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 0 | 24/08/2020 |
| 28/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | 06/08/2020 |
| 15/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 2 | 23/07/2020 |
| 26/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 15 | 08/07/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 22/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 98 | 26 | |
| 16/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 0 | 19/08/2019 |
| 29/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 90 | 10 | 05/08/2019 |
| 12/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 6 | 22/07/2019 |
| 18/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 15 | 08/07/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 31/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 0 | |
| 14/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 12 | 27/08/2018 |
| 01/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 100 | 0 | 10/08/2018 |
| 20/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 40 | 0 | 27/07/2018 |
| 26/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 30 | 13/07/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 23/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 420 | 40 | |
| 09/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 5 | 14 | 18/08/2017 |
| 25/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 10 | 04/08/2017 |
| 12/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 6 | 21/07/2017 |
| 28/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 316 | 07/07/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 23/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 2 | |
| 09/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 4 | 19/08/2016 |
| 26/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 40 | 0 | 05/08/2016 |
| 14/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 0 | 22/07/2016 |
| 28/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 0 | 08/07/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml