-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 13/08/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | |
| 23/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 2 | 11/08/2025 |
| 02/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 2 | 02/07/2025 |
| 12/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | 30/06/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 14/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 6 | |
| 24/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 45 | 3 | 12/08/2024 |
| 03/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 6 | 22/07/2024 |
| 13/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | 01/07/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 10/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 7 | |
| 21/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 0 | 08/08/2023 |
| 30/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 18/07/2023 |
| 09/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 0 | 27/06/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 10/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | |
| 20/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 0 | 08/08/2022 |
| 29/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 2 | 18/07/2022 |
| 09/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 27/06/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 12/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | |
| 22/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 7 | 10/08/2021 |
| 01/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 14 | 20/07/2021 |
| 11/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 6 | 29/06/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 03/09/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 2 | |
| 12/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 8 | 31/08/2020 |
| 23/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 9 | 23/07/2020 |
| 02/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 13 | 20/07/2020 |
| 10/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | 29/06/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 05/09/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | |
| 14/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | 02/09/2019 |
| 25/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 10 | 12/08/2019 |
| 04/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 3 | 22/07/2019 |
| 13/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 01/07/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 31/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | |
| 14/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 25 | 29/08/2018 |
| 20/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 3 | 08/08/2018 |
| 03/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 18/07/2018 |
| 11/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 3 | 27/06/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 05/09/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | |
| 17/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 1 | 30/08/2017 |
| 25/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | 09/08/2017 |
| 30/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 3 | 19/07/2017 |
| 13/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 6 | 27/06/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 02/09/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 0 | |
| 18/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 4 | 29/08/2016 |
| 27/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 3 | 08/08/2016 |
| 30/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 19 | 18/07/2016 |
| 15/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 7 | 27/06/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml