-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
02/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 160 | 27 | 14/07/2025 |
20/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 30/06/2025 |
11/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 415 | 74 | 16/06/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
04/09/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 6 | |
21/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 330 | 41 | 02/09/2024 |
07/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 534 | 43 | 19/08/2024 |
17/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 1 | 05/08/2024 |
03/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 23 | 15/07/2024 |
19/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 17 | 01/07/2024 |
12/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 127 | 23 | 17/06/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
30/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 353 | 23 | |
18/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 549 | 91 | 28/08/2023 |
02/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 6 | 16/08/2023 |
12/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 312 | 45 | 31/07/2023 |
28/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 10/07/2023 |
07/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 9 | 26/06/2023 |
24/05/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 7 | 05/06/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
31/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 330 | 55 | |
18/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 179 | 36 | 29/08/2022 |
03/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 110 | 22 | 16/08/2022 |
20/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 29 | 01/08/2022 |
06/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 160 | 14 | 18/07/2022 |
22/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 197 | 54 | 04/07/2022 |
08/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 15 | 20/06/2022 |
26/05/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 45 | 6 | 06/06/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
15/09/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 272 | 65 | |
01/09/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 7 | 13/09/2021 |
18/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 110 | 8 | 30/08/2021 |
04/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 141 | 17 | 16/08/2021 |
21/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 10 | 02/08/2021 |
07/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 251 | 18 | 19/07/2021 |
07/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 12 | 19/07/2021 |
23/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 25 | 05/07/2021 |
09/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 12 | 21/06/2021 |
28/05/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 127 | 22 | 07/06/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
09/09/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 192 | 15 | |
02/09/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 375 | 57 | 07/09/2020 |
19/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 253 | 37 | 31/08/2020 |
05/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 212 | 17 | 17/08/2020 |
22/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 18 | 03/08/2020 |
08/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 159 | 17 | 20/07/2020 |
24/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 20 | 06/07/2020 |
12/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 405 | 210 | 22/06/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
05/09/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 207 | 45 | |
22/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 0 | 02/09/2019 |
08/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 144 | 33 | 19/08/2019 |
24/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 110 | 14 | 05/08/2019 |
10/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 10 | 22/07/2019 |
26/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 12 | 08/07/2019 |
12/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 21 | 24/06/2019 |
07/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 12 | 10/06/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
05/09/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | |
22/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 405 | 44 | 03/09/2018 |
08/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 309 | 34 | 20/08/2018 |
25/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 17 | 06/08/2018 |
17/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 0 | 23/07/2018 |
11/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 5 | 23/07/2018 |
27/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 4 | 09/07/2018 |
13/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 0 | 25/06/2018 |
08/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 11 | 11/06/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
14/09/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 2 | |
30/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 20 | 11/09/2017 |
21/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 350 | 30 | 28/08/2017 |
02/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 13 | 16/08/2017 |
19/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 5 | 31/07/2017 |
05/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 6 | 17/07/2017 |
21/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 4 | 03/07/2017 |
12/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 0 | 19/06/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
31/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 7 | |
18/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 4 | 29/08/2016 |
03/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 668 | 63 | 16/08/2016 |
20/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 01/08/2016 |
06/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 5 | 18/07/2016 |
23/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 3 | 04/07/2016 |
13/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 4 | 20/06/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml