-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
15/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | 29/07/2025 |
26/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 1 | 09/07/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
20/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | |
31/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 3 | 1 | 12/08/2024 |
10/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | 26/07/2024 |
21/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 10 | 05/07/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
22/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | |
01/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 5 | 2 | 17/08/2023 |
10/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 43 | 27/07/2023 |
22/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 390 | 05/07/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
22/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 50 | |
01/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 80 | 17/08/2022 |
15/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 41 | 73 | 27/07/2022 |
24/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 14 | 06/07/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
20/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 55 | 17 | |
30/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 16 | 31 | 16/08/2021 |
13/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 82 | 12 | 26/07/2021 |
24/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 2 | 05/07/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
20/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 64 | 21 | |
10/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 24 | 100 | 18/08/2020 |
14/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 2 | 120 | 28/07/2020 |
25/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 5 | 07/07/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
22/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 8 | |
02/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 14 | 2 | 19/08/2019 |
19/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 16 | 0 | 29/07/2019 |
27/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 272 | 3 | 15/07/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
17/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 8 | 2 | |
03/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 28 | 8 | 14/08/2018 |
16/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 4 | 0 | 31/07/2018 |
20/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 0 | 10/07/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
21/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 8 | 1 | |
07/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 14 | 66 | 18/08/2017 |
24/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 6 | 2 | 04/08/2017 |
11/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 4 | 1 | 21/07/2017 |
22/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | 07/07/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
22/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 0 | |
05/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 4 | 2 | 17/08/2016 |
25/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 0 | 03/08/2016 |
12/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 4 | 2 | 20/07/2016 |
17/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 4 | 06/07/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml