-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 25/08/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 8 | |
| 06/08/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 72 | 12 | 22/08/2025 |
| 16/07/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 12 | 6 | 04/08/2025 |
| 25/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 102 | 40 | 14/07/2025 |
| 12/06/2025 | Woda przydatna do kąpieli | 77 | 33 | 23/06/2025 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 26/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 2 | 2 | |
| 05/08/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 6 | 2 | 23/08/2024 |
| 15/07/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 60 | 44 | 02/08/2024 |
| 26/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 250 | 10 | 12/07/2024 |
| 13/06/2024 | Woda przydatna do kąpieli | 127 | 6 | 24/06/2024 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 22/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 12 | |
| 07/08/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 46 | 138 | 18/08/2023 |
| 18/07/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 16 | 18 | 04/08/2023 |
| 27/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 8 | 4 | 14/07/2023 |
| 12/06/2023 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 6 | 23/06/2023 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 22/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 24 | 22 | |
| 08/08/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 26 | 19/08/2022 |
| 18/07/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 18 | 4 | 05/08/2022 |
| 28/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 14 | 15/07/2022 |
| 14/06/2022 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 4 | 24/06/2022 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 30/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 1 | |
| 09/08/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 8 | 27/08/2021 |
| 20/07/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 56 | 2 | 06/08/2021 |
| 29/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 1 | 2 | 16/07/2021 |
| 11/06/2021 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 4 | 25/06/2021 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 04/09/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 6 | |
| 10/08/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 6 | 28/08/2020 |
| 14/07/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 6 | 07/08/2020 |
| 24/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 18 | 0 | 10/07/2020 |
| 13/06/2020 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 4 | 19/06/2020 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 27/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 26 | 0 | |
| 19/08/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 10 | 2 | 23/08/2019 |
| 16/07/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 6 | 0 | 02/08/2019 |
| 26/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 5 | 12/07/2019 |
| 15/06/2019 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 8 | 21/06/2019 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 29/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 24 | 31/08/2018 |
| 08/08/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 6 | 22 | 23/08/2018 |
| 18/07/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | 02/08/2018 |
| 27/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 0 | 2 | 25/06/2018 |
| 15/06/2018 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 5 | 21/06/2018 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 24/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 61 | 13 | |
| 02/08/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 6 | 0 | 18/08/2017 |
| 12/07/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 9 | 0 | 28/07/2017 |
| 28/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 40 | 4 | 07/07/2017 |
| 12/06/2017 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 4 | 23/06/2017 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml
-
|
Data oceny
|
Ocena
|
E. coli
|
Enterokoki
|
Data następnego badania
|
| 17/08/2016 | Woda przydatna do kąpieli | | 8 | 08/08/2016 |
| 21/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 8 | 7 | 08/08/2016 |
| 11/07/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 30 | 0 | 18/07/2016 |
| 24/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 20 | 8 | 04/07/2016 |
| 13/06/2016 | Woda przydatna do kąpieli | 15 | 0 | 20/06/2016 |
Najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie w kąpielisku:
Escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml
Enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml